分子量:58.10
用途:主要用于各种金属、合金焊接助溶剂,在有机化合物生产中广泛用作氟化剂,农药、医药、氟化氢钾的原料、玻璃雕刻和食物防腐,以及应用于电子行业。
结晶氟化钾 | |
外观 | 白色结晶体 |
含量% | ≥99.0 |
水分(105℃,2h),% | ≤0.1 |
灼烧减量(500℃,2h)% | ≤0.2 |
水不溶物,% | ≤0.01 |
游离酸(以HF计),% | ≤0.2 |
游离碱(以KOH计),% | ≤0.2 |
氯化物(Cl),% | ≤0.01 |
铁(Fe),% | ≤0.0002 |
硅(以Si计),% | ≤0.0005 |
***盐(SO4),% | ≤0.002 |
磷酸盐(PO4),% | ≤0.0005 |
总碳量(C),% | ≤0.002 |
铬(Cr),% | ≤0.0002 |
镍(Ni),% | ≤0.0002 |
磷(P),% | ≤0.0005 |
喷雾氟化钾 | |
外观 | 白色粉末 |
含量,% | ≥99.0 |
水分(105℃,2h),% | ≤0.2 |
游离酸(以HF计),% | ≤0.1 |
游离碱(以KOH计),% | ≤0.1 |
氯化物(Cl),% | ≤0.5 |
pH值(5%) | 7—8.5 |
磷酸盐(以SiO2计),% | ≤0.2 |
二水氟化钾 | |
含量% | ≥99.0 |
游离酸(以HF计)% | ≤0.05 |
游离碱(以KOH计)% | ≤0.05 |
氯化物(Cl)% | ≤0.002 |
铁(Fe)% | ≤0.0005 |
***盐(SO4)% | ≤0.01 |
氟硅酸盐(以SiF62-计)% | ≤0.05 |
重金属(以Pb计)% | ≤0.001 |
注:客户特种要求可协商特定规格生产。